| STT | Tên cơ sở | Mã số ĐKKD | Địa chỉ | Giấy CNATTP | Xếp loại |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | cơ sở kinh doanh hải sản Võ hoàng Anh | 27A8021054 | 129, Hà Huy Tập, phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh | 016/2018/NNPTNT-NA | B |
| 2 | cửa hàng hải sản Hằng Duy | 27A8015627 | Số 166, đường Hồng Bàng, phường Lê Mao, thành phố Vinh | 70/2015/NNPTNT-NA | B |
| 3 | cơ sở kinh doanh thủy sản Vương Đình Anh | 27A8017108 | Phường Hồng Sơn, thành phố Vinh | 198/2016/NNPTNT-NA | B |
| 4 | cơ sở kinh doanh hải sản Như Ngọc | 27I8004997 | Xã Quỳnh Bảng, huyện Quỳnh Lưu | 13/2018/NNPTNT-NA | B |
| 5 | cơ sở kinh doanh hải sản khô Trần thị Tám | 27M80005571 | Xóm Hồng Yên, xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu | 82/2017/NNPTNT-NA | B |
| 6 | cơ sở kinh doanh hải sản Hoàng Văn Việt | 27b8000706 | Khối 1, phường Thu Thủy, thị xã Cửa Lò | 14/2018/NNPTNT-NA | B |
2 học sinh Nghệ An được chọn vào đội tuyển thi Olympic Toán châu Á - Thái Bình Dương
Nghệ An: Phát động Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ 2026
Xuân ấm nơi miền Tây xứ Nghệ
Vùng rốn lũ nỗ lực hồi sinh và những lá đơn thoát nghèo
Phụ nữ Biên phòng tổ chức 'Bữa cơm cho em' ở Trường Mầm non Môn Sơn
Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức gặp mặt đại biểu trí thức, văn nghệ sĩ tiêu biểu đầu Xuân Bính Ngọ 2026
Ngư dân Nghệ An bội thu 'lộc biển' đầu năm, phấn khởi vươn khơi
Nghệ An quyết tâm tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp
Tổng Bí thư Tô Lâm: Hoàn thiện 'bản thiết kế tổng thể' cho mô hình tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đến năm 2045
Nghệ An - Thúc đẩy tăng trưởng nông nghiệp năm 2026, phấn đấu GRDP đạt 5,46%