| STT | Tên cơ sở | Mã số ĐKKD | Địa chỉ | Giấy CNATTP | Xếp loại |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Công ty TNHH thực phẩm tươi sống và kho lạnh | 2702023000085 | Khu B, khu CN Nam Cấm, KKT Đông Nam Nghệ An, xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc | 005/2016/NNPTNT-NA | B |
| 2 | Cơ sở thu mua thủy sản Hoàng Đức Dũng | 27m8000857 | Thôn Quết Thắng, xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu | 34/2016/NNPTNT-NA | B |
| 3 | Cơ sở thu mua kinh doanh NL thuỷ sản Nguyễn Khắc Hiến | CL266/2011 | Khối Hải Giang 2, phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò | 055/2014/GCN-QLCL | B |
| 4 | Công ty TNHH XNK Hải Hưng | 2901718008 | Khối hải Giang 1, phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò | 232/2017/NNPTNT-NA | B |
| 5 | Cơ sở đông lạnh thuỷ sản Lê Tấn Nam | Khối 6, phường Nghi Tân, thị xã Cửa Lò | 105/2016/NNPTNT-NA | B |
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tỉnh Nghệ An tháng 01/2026 ước tăng 20,62% so với tháng 01/2025
'Xuân yêu thương 2026' đến với 400 bệnh nhân ung thư ở Nghệ An
Nghệ An: Hơn 172 tỷ đồng ủng hộ Chương trình “Nghĩa tình dòng Lam - Xuân Bính Ngọ năm 2026”
Nghệ An chăm lo Tết vùng cao: Rà soát từng hộ, bảo đảm mọi nhà đều có quà Xuân
Nghệ An: Bảo đảm đủ thuốc, cấp cứu 24/24 giờ, không gián đoạn điều trị
Đa dạng trải nghiệm tạo thương hiệu Du lịch Nghệ An
Nghệ An: Đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông theo chương trình mục tiêu quốc gia
Lan tỏa tình quân dân nơi miền Tây xứ Nghệ