| STT | Tên cơ sở | Mã số ĐKKD | Địa chỉ | Giấy CNATTP | Xếp loại |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Công ty TNHH thực phẩm tươi sống và kho lạnh | 2702023000085 | Khu B, khu CN Nam Cấm, KKT Đông Nam Nghệ An, xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc | 005/2016/NNPTNT-NA | B |
| 2 | Cơ sở thu mua thủy sản Hoàng Đức Dũng | 27m8000857 | Thôn Quết Thắng, xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu | 34/2016/NNPTNT-NA | B |
| 3 | Cơ sở thu mua kinh doanh NL thuỷ sản Nguyễn Khắc Hiến | CL266/2011 | Khối Hải Giang 2, phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò | 055/2014/GCN-QLCL | B |
| 4 | Công ty TNHH XNK Hải Hưng | 2901718008 | Khối hải Giang 1, phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò | 232/2017/NNPTNT-NA | B |
| 5 | Cơ sở đông lạnh thuỷ sản Lê Tấn Nam | Khối 6, phường Nghi Tân, thị xã Cửa Lò | 105/2016/NNPTNT-NA | B |
Nghệ An có thêm 2 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Mặt trận các cấp tiếp tục đổi mới, sáng tạo, đột phá trong hoạt động
Hướng dẫn khai thác, sử dụng dữ liệu Sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên VNeID trong giải quyết thủ tục hành chính theo yêu cầu của Bộ Y tế
Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) bình quân giai đoạn 2021-2025 ước đạt khoảng 7,45%/năm