| STT | Tên cơ sở | Mã số ĐKKD | Địa chỉ | Giấy CNATTP | Xếp loại |
|---|---|---|---|---|---|
| 701 | Doanh nghiệp tư nhân Tấn Phát | 2701001635 | Xóm 15, xã Long Sơn, huyện Anh Sơn | 115/2015/NNPTNT-NA | B |
| 702 | cơ sở chế biến nhút Hùng Huệ | 27n8000999 | Khối 6, thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn | 274/2017/NNPTNT-NA | B |
| 703 | Công ty TNHH Nông nghiệp xanh Kim Nhan | 2901837608 | Xóm 2, xã Hội Sơn, huyện Anh Sơn | 125/2017/NNPTNT-NA | B |
| 704 | Xí nghiệp chế biến, dịch vụ chè Bãi Phủ | Xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn | 33/2017/NNPTNT-NA | B | |
| 705 | Xí nghiệp chế biến, dịch vụ chè Hùng Sơn | Xã Hùng Sơn, huyện Anh Sơn | 39/2017/NNPTNT-NA | B | |
| 706 | Công ty CP mía đường Sông Lam | 2900325043 | Xóm 3, xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn | 005/2019/NNPTNT-NA | B |
| 707 | cơ sở chế biến chè Nguyễn Viết Vinh | 27N8000073 | Thôn 15, xã Long Sơn, huyện Anh Sơn | 70/2017/NNPTNT-NA | B |
Thắp lửa khát vọng nơi bản làng xứ Nghệ
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) Nghệ An tháng 10/2025 ước tăng 18,42% so với cùng kỳ.
Nghệ An: 21 thủ tục hành chính mới, mở 'cửa thông thoáng' cho doanh nghiệp
Bước tiến rõ rệt về chất lượng tiếng Việt của trẻ em dân tộc thiểu số Nghệ An
Nghệ An có tân Bí thư Tỉnh ủy
Nghệ An là 1 trong 17 địa phương đạt và vượt chỉ tiêu xây dựng nhà ở xã hội
Nông dân xứ Nghệ hái 'quả ngọt' nhờ trồng cây chè chát
Nghệ An tổ chức khởi công đồng loạt 9 trường phổ thông nội trú liên cấp
Lễ Tổng kết và trao giải Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh, thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 21 năm 2025
Nghệ An định hình ngành thủy sản bền vững