| TT | Kịch bản mô phỏng | Tên kịch bản | Mô tả |
| 1 | Nhóm kịch bản xả lũ thiết kế | ||
| 1.1 | Tất cả các hồ chứa bậc thang cuối cùng xả lũ thiết kế | Kịch bản 1.1 | Tất cả các hồ ở bậc thang cuối cùng cùng xả lũ thiết kế bao gồm nhánh sông Cả là hồ Chi Khê xả lũ thiết kế ứng với tần suất 0,1%, hồ Bản Mồng xả lũ 0,5%, hồ Sông Sào xả lũ 1% |
| 1.2 | Bản Vẽ xả lũ thiết kế, các hồ khác xả lũ 1% | Kịch bản 1.2 | Hồ Bản Vẽ xả lũ thiết kế 0,1%, hồ Bản Mồng xả lũ 1%, hồ Sông Sào xả lũ 1% |
| 1.3 | Bản Mồng xả lũ thiết kế, các hồ khác xả lũ 1% | Kịch bản 1.3 | Hồ Bản Mồng xả lũ thiết kế 0,5%, hồ Bản Vẽ xả lũ 1%, hồ Sông Sào xả lũ 1% |
| 1.4 | Sông Sào xả lũ thiết kế, các hồ khác xả lũ 1% | Kịch bản 1.4 | Hồ Sông Sào xả lũ thiết kế 1%, hồ Bản Vẽ xả lũ 1%, hồ Bản Mồng xả lũ 1% |
| 2 | Nhóm kịch bản xả lũ kiểm tra | ||
| 2.1 | Tất cả các hồ chứa bậc thang cuối cùng xả lũ kiểm tra | Kịch bản 2.1 | Tất cả các hồ ở bậc thang cuối cùng cùng xả lũ kiểm tra bao gồm nhánh sông Cả là hồ Chi Khê xả lũ kiểm tra ứng với tần suất 0,02%, hồ Bản Mồng xả lũ 0,1%, hồ Sông Sào xả lũ 0,2% |
| 2.2 | Bản Vẽ xả lũ kiểm tra, các hồ khác xả lũ 1% | Kịch bản 2.2 | Hồ Bản Vẽ xả lũ kiểm tra 0,02%, hồ Bản Mồng xả lũ 1%, hồ Sông Sào xả lũ 1% |
| 2.3 | Bản Mồng xả lũ kiểm tra, các hồ khác xả lũ 1% | Kịch bản 2.3 | Hồ Bản Mồng xả lũ kiểm tra 0,1%, hồ Bản Vẽ xả lũ 1%, hồ Sông Sào xả lũ 1% |
| 2.4 | Sông Sào xả lũ kiểm tra, các hồ khác xả lũ 1% | Kịch bản 2.4 | Hồ Sông Sào xả lũ kiểm tra 0,2%, hồ Bản Vẽ xả lũ 1%, hồ Bản Mồng xả lũ 1% |
| 3 | Nhóm kịch bản mô phỏng vỡ đập | ||
| 3.1 | Hồ Bản Vẽ vỡ, các hồ khác xả lũ 1% | Kịch bản 3.1 | Hồ Bản Vẽ xảy ra vỡ đập khi có lũ 1%, các hồ khác xả lũ ứng với trận lũ 1% |
| 3.2 | Hồ Bản Chi Khê vỡ, các hồ khác xả lũ 1% | Kịch bản 3.2 | Hồ Chi Khê xảy ra vỡ đập khi có lũ 1%, các hồ khác xả lũ ứng với trận lũ 1% |
| 3.3 | Hồ Bản Mồng vỡ, các hồ khác xả lũ 1% | Kịch bản 3.3 | Hồ Bản Mồng xảy ra vỡ đập khi có lũ 1%, các hồ khác xả lũ ứng với trận lũ 1% |
| 3.4 | Hồ Sông Sào vỡ, các hồ khác xả lũ 1% | Kịch bản 3.4 | Hồ Sông Sào xảy ra vỡ đập khi có lũ 1%, các hồ khác xả lũ ứng với trận lũ 1% |
| 4 | Nhóm kịch bản xả lũ theo tần suất | ||
| 4.1 | Xả tất cả các hồ với lưu lượng tương ứng tần suất lũ 2% | Kịch bản 4.1 | Tất cả các hồ xả lũ ứng với trận lũ 2%, lũ từ khu giữa và các nhánh sông nhập lưu ứng với trận lũ 2% |
| 4.2 | Xả tất cả các hồ với lưu lượng tương ứng tần suất lũ 5% | Kịch bản 4.2 | Tất cả các hồ xả lũ ứng với trận lũ 5%, lũ từ khu giữa và các nhánh sông nhập lưu ứng với trận lũ 5% |
| 4.3 | Xả tất cả các hồ với lưu lượng tương ứng tần suất lũ 10% | Kịch bản 4.3 | Tất cả các hồ xả lũ ứng với trận lũ 10%, lũ từ khu giữa và các nhánh sông nhập lưu ứng với trận lũ 10% |
| 4.3 | Xả tất cả các hồ với lưu lượng tương ứng tần suất lũ 20% | Kịch bản 4.4 | Tất cả các hồ xả lũ ứng với trận lũ 20%, lũ từ khu giữa và các nhánh sông nhập lưu ứng với trận lũ 20% |
| Tổng cộng: 16 kịch bản | |||
![]() |
|
| Lấy mẫu tại nhà máy thủy điện Nậm Mô |
Tác giả bài viết: Hoàng Xuân Trường
Ý kiến bạn đọc
Danh sách Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tỉnh Nghệ An tháng 01/2026 ước tăng 20,62% so với tháng 01/2025
Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV
'Xuân yêu thương 2026' đến với 400 bệnh nhân ung thư ở Nghệ An
Nghệ An: Hơn 172 tỷ đồng ủng hộ Chương trình “Nghĩa tình dòng Lam - Xuân Bính Ngọ năm 2026”
Nghệ An chăm lo Tết vùng cao: Rà soát từng hộ, bảo đảm mọi nhà đều có quà Xuân
Nghệ An: Bảo đảm đủ thuốc, cấp cứu 24/24 giờ, không gián đoạn điều trị
Đa dạng trải nghiệm tạo thương hiệu Du lịch Nghệ An