| A. Thủ tục hành chính cấp Trung ương | |||||
| 1 | 1.008443 | Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc đối với cơ sở kinh doanh dược | Thông tư số 11/2025/TT-BYT ngày 16 tháng 5 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế | Dược phẩm | Cục Quản lý Dược; Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền - Bộ Y tế |
| 2 | 1.008444 | Đánh giá duy trì đáp ứng Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc đối với cơ sở kinh doanh dược | Thông tư số 11/2025/TT-BYT ngày 16 tháng 5 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế | Dược phẩm | Cục Quản lý Dược; Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền - Bộ Y tế |
| 3 | 1.008445 | Đánh giá đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc khi có thay đổi thuộc trường hợp quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 11 Thông tư 36/2018/TT-BYT | Thông tư số 11/2025/TT-BYT ngày 16 tháng 5 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế | Dược phẩm | Cục Quản lý Dược; Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền - Bộ Y tế |
| 4 | 1.008446 | Đánh giá đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc khi có thay đổi thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 11 Thông tư 36/2018/TT-BYT | Thông tư số 11/2025/TT-BYT ngày 16 tháng 5 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế | Dược phẩm | Cục Quản lý Dược; Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền - Bộ Y tế |
| 5 | 1.008447 | Đánh giá đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc khi có thay đổi thuộc trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 11 Thông tư 36/2018/TT-BYT | Thông tư số 11/2025/TT-BYT ngày 16 tháng 5 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế | Dược phẩm | Cục Quản lý Dược; Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền - Bộ Y tế |
| 6 | 1.008448 | Đánh giá đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc khi có thay đổi thuộc trường hợp quy định tại các điểm d, đ, e khoản 1 Điều 11 Thông tư 36/2018/TT-BYT | Thông tư số 11/2025/TT-BYT ngày 16 tháng 5 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế | Dược phẩm | Cục Quản lý Dược; Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền - Bộ Y tế |
| 7 | 1.008445 | Kiểm soát thay đổi khi có thay đổi thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm d, đ và e Khoản 1 Điều 11 Thông tư 03/2018/TT-BYT | Thông tư số 11/2025/TT-BYT ngày 16 tháng 5 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế | Dược phẩm | Cục Quản lý Dược; Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền - Bộ Y tế |
| B. Thủ tục hành chính cấp địa phương | |||||
| 1 | 1.002258 | Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc | Thông tư số 11/2025/TT-BYT ngày 16 tháng 5 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế | Dược phẩm | Sở Y tế |
| 2 | 1.002339 | Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc đối với cơ sở kinh doanh không vì mục đích thương mại | Thông tư số 11/2025/TT-BYT ngày 16 tháng 5 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế | Dược phẩm | Sở Y tế |
| 3 | 1.002292 | Đánh giá duy trì đáp ứng thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc | Thông tư số 11/2025/TT-BYT ngày 16 tháng 5 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế | Dược phẩm | Sở Y tế |
| 4 | 1.003001 | Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc | Thông tư số 11/2025/TT-BYT ngày 16 tháng 5 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế | Dược phẩm | Sở Y tế |
| 5 | 1.002952 | Đánh giá duy trì đáp ứng thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc | Thông tư số 11/2025/TT-BYT ngày 16 tháng 5 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế | Dược phẩm | Sở Y tế |
| 6 | 1.002934 | Kiểm soát thay đổi khi có thay đổi thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm c và d Khoản 1 Điều 11 Thông tư 02/2018/TT-BYT | Thông tư số 11/2025/TT-BYT ngày 16 tháng 5 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế | Dược phẩm | Sở Y tế |
Ý kiến bạn đọc
Nghệ An có thêm 2 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Mặt trận các cấp tiếp tục đổi mới, sáng tạo, đột phá trong hoạt động
Hướng dẫn khai thác, sử dụng dữ liệu Sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên VNeID trong giải quyết thủ tục hành chính theo yêu cầu của Bộ Y tế
Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) bình quân giai đoạn 2021-2025 ước đạt khoảng 7,45%/năm