| TT | Kịch bản mô phỏng | Tên kịch bản | Mô tả |
| 1 | Nhóm kịch bản xả lũ thiết kế | ||
| 1.1 | Tất cả các hồ chứa bậc thang cuối cùng xả lũ thiết kế | Kịch bản 1.1 | Tất cả các hồ ở bậc thang cuối cùng cùng xả lũ thiết kế bao gồm nhánh sông Cả là hồ Chi Khê xả lũ thiết kế ứng với tần suất 0,1%, hồ Bản Mồng xả lũ 0,5%, hồ Sông Sào xả lũ 1% |
| 1.2 | Bản Vẽ xả lũ thiết kế, các hồ khác xả lũ 1% | Kịch bản 1.2 | Hồ Bản Vẽ xả lũ thiết kế 0,1%, hồ Bản Mồng xả lũ 1%, hồ Sông Sào xả lũ 1% |
| 1.3 | Bản Mồng xả lũ thiết kế, các hồ khác xả lũ 1% | Kịch bản 1.3 | Hồ Bản Mồng xả lũ thiết kế 0,5%, hồ Bản Vẽ xả lũ 1%, hồ Sông Sào xả lũ 1% |
| 1.4 | Sông Sào xả lũ thiết kế, các hồ khác xả lũ 1% | Kịch bản 1.4 | Hồ Sông Sào xả lũ thiết kế 1%, hồ Bản Vẽ xả lũ 1%, hồ Bản Mồng xả lũ 1% |
| 2 | Nhóm kịch bản xả lũ kiểm tra | ||
| 2.1 | Tất cả các hồ chứa bậc thang cuối cùng xả lũ kiểm tra | Kịch bản 2.1 | Tất cả các hồ ở bậc thang cuối cùng cùng xả lũ kiểm tra bao gồm nhánh sông Cả là hồ Chi Khê xả lũ kiểm tra ứng với tần suất 0,02%, hồ Bản Mồng xả lũ 0,1%, hồ Sông Sào xả lũ 0,2% |
| 2.2 | Bản Vẽ xả lũ kiểm tra, các hồ khác xả lũ 1% | Kịch bản 2.2 | Hồ Bản Vẽ xả lũ kiểm tra 0,02%, hồ Bản Mồng xả lũ 1%, hồ Sông Sào xả lũ 1% |
| 2.3 | Bản Mồng xả lũ kiểm tra, các hồ khác xả lũ 1% | Kịch bản 2.3 | Hồ Bản Mồng xả lũ kiểm tra 0,1%, hồ Bản Vẽ xả lũ 1%, hồ Sông Sào xả lũ 1% |
| 2.4 | Sông Sào xả lũ kiểm tra, các hồ khác xả lũ 1% | Kịch bản 2.4 | Hồ Sông Sào xả lũ kiểm tra 0,2%, hồ Bản Vẽ xả lũ 1%, hồ Bản Mồng xả lũ 1% |
| 3 | Nhóm kịch bản mô phỏng vỡ đập | ||
| 3.1 | Hồ Bản Vẽ vỡ, các hồ khác xả lũ 1% | Kịch bản 3.1 | Hồ Bản Vẽ xảy ra vỡ đập khi có lũ 1%, các hồ khác xả lũ ứng với trận lũ 1% |
| 3.2 | Hồ Bản Chi Khê vỡ, các hồ khác xả lũ 1% | Kịch bản 3.2 | Hồ Chi Khê xảy ra vỡ đập khi có lũ 1%, các hồ khác xả lũ ứng với trận lũ 1% |
| 3.3 | Hồ Bản Mồng vỡ, các hồ khác xả lũ 1% | Kịch bản 3.3 | Hồ Bản Mồng xảy ra vỡ đập khi có lũ 1%, các hồ khác xả lũ ứng với trận lũ 1% |
| 3.4 | Hồ Sông Sào vỡ, các hồ khác xả lũ 1% | Kịch bản 3.4 | Hồ Sông Sào xảy ra vỡ đập khi có lũ 1%, các hồ khác xả lũ ứng với trận lũ 1% |
| 4 | Nhóm kịch bản xả lũ theo tần suất | ||
| 4.1 | Xả tất cả các hồ với lưu lượng tương ứng tần suất lũ 2% | Kịch bản 4.1 | Tất cả các hồ xả lũ ứng với trận lũ 2%, lũ từ khu giữa và các nhánh sông nhập lưu ứng với trận lũ 2% |
| 4.2 | Xả tất cả các hồ với lưu lượng tương ứng tần suất lũ 5% | Kịch bản 4.2 | Tất cả các hồ xả lũ ứng với trận lũ 5%, lũ từ khu giữa và các nhánh sông nhập lưu ứng với trận lũ 5% |
| 4.3 | Xả tất cả các hồ với lưu lượng tương ứng tần suất lũ 10% | Kịch bản 4.3 | Tất cả các hồ xả lũ ứng với trận lũ 10%, lũ từ khu giữa và các nhánh sông nhập lưu ứng với trận lũ 10% |
| 4.3 | Xả tất cả các hồ với lưu lượng tương ứng tần suất lũ 20% | Kịch bản 4.4 | Tất cả các hồ xả lũ ứng với trận lũ 20%, lũ từ khu giữa và các nhánh sông nhập lưu ứng với trận lũ 20% |
| Tổng cộng: 16 kịch bản | |||
![]() |
|
| Lấy mẫu tại nhà máy thủy điện Nậm Mô |
Tác giả bài viết: Hoàng Xuân Trường
Ý kiến bạn đọc
Triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ xây dựng mô hình trồng và chế biến giống vừng mới BTB15.1 năng suất cao theo chuỗi giá trị tại Nghệ An
Nghệ An đón hơn 1 triệu lượt du khách dịp nghỉ lễ
Nghệ An: Sẽ có 9 sự kiện diễn ra tại Lễ hội Làng Sen 2026 mừng kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
Nghệ An: Rà soát kỹ, chi trả hỗ trợ thiệt hại do thiên tai đúng, đủ cho từng hộ dân
Chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh
4 tháng đầu năm, Nghệ An có 1.883 doanh nghiệp thành lập mới
Nghệ An đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi Trường PT Hermann Gmeiner sang công lập
Nghệ An: Nhiều điểm mới về kỳ thi vào lớp 10 và tốt nghiệp THPT 2026
Nghệ An ưu tiên các nguồn lực hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục sản xuất
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ kiểm tra tình hình sản xuất, thu hoạch lúa vụ Xuân