| TT | Kịch bản mô phỏng | Tên kịch bản | Mô tả |
| 1 | Nhóm kịch bản xả lũ thiết kế | ||
| 1.1 | Tất cả các hồ chứa bậc thang cuối cùng xả lũ thiết kế | Kịch bản 1.1 | Tất cả các hồ ở bậc thang cuối cùng cùng xả lũ thiết kế bao gồm nhánh sông Cả là hồ Chi Khê xả lũ thiết kế ứng với tần suất 0,1%, hồ Bản Mồng xả lũ 0,5%, hồ Sông Sào xả lũ 1% |
| 1.2 | Bản Vẽ xả lũ thiết kế, các hồ khác xả lũ 1% | Kịch bản 1.2 | Hồ Bản Vẽ xả lũ thiết kế 0,1%, hồ Bản Mồng xả lũ 1%, hồ Sông Sào xả lũ 1% |
| 1.3 | Bản Mồng xả lũ thiết kế, các hồ khác xả lũ 1% | Kịch bản 1.3 | Hồ Bản Mồng xả lũ thiết kế 0,5%, hồ Bản Vẽ xả lũ 1%, hồ Sông Sào xả lũ 1% |
| 1.4 | Sông Sào xả lũ thiết kế, các hồ khác xả lũ 1% | Kịch bản 1.4 | Hồ Sông Sào xả lũ thiết kế 1%, hồ Bản Vẽ xả lũ 1%, hồ Bản Mồng xả lũ 1% |
| 2 | Nhóm kịch bản xả lũ kiểm tra | ||
| 2.1 | Tất cả các hồ chứa bậc thang cuối cùng xả lũ kiểm tra | Kịch bản 2.1 | Tất cả các hồ ở bậc thang cuối cùng cùng xả lũ kiểm tra bao gồm nhánh sông Cả là hồ Chi Khê xả lũ kiểm tra ứng với tần suất 0,02%, hồ Bản Mồng xả lũ 0,1%, hồ Sông Sào xả lũ 0,2% |
| 2.2 | Bản Vẽ xả lũ kiểm tra, các hồ khác xả lũ 1% | Kịch bản 2.2 | Hồ Bản Vẽ xả lũ kiểm tra 0,02%, hồ Bản Mồng xả lũ 1%, hồ Sông Sào xả lũ 1% |
| 2.3 | Bản Mồng xả lũ kiểm tra, các hồ khác xả lũ 1% | Kịch bản 2.3 | Hồ Bản Mồng xả lũ kiểm tra 0,1%, hồ Bản Vẽ xả lũ 1%, hồ Sông Sào xả lũ 1% |
| 2.4 | Sông Sào xả lũ kiểm tra, các hồ khác xả lũ 1% | Kịch bản 2.4 | Hồ Sông Sào xả lũ kiểm tra 0,2%, hồ Bản Vẽ xả lũ 1%, hồ Bản Mồng xả lũ 1% |
| 3 | Nhóm kịch bản mô phỏng vỡ đập | ||
| 3.1 | Hồ Bản Vẽ vỡ, các hồ khác xả lũ 1% | Kịch bản 3.1 | Hồ Bản Vẽ xảy ra vỡ đập khi có lũ 1%, các hồ khác xả lũ ứng với trận lũ 1% |
| 3.2 | Hồ Bản Chi Khê vỡ, các hồ khác xả lũ 1% | Kịch bản 3.2 | Hồ Chi Khê xảy ra vỡ đập khi có lũ 1%, các hồ khác xả lũ ứng với trận lũ 1% |
| 3.3 | Hồ Bản Mồng vỡ, các hồ khác xả lũ 1% | Kịch bản 3.3 | Hồ Bản Mồng xảy ra vỡ đập khi có lũ 1%, các hồ khác xả lũ ứng với trận lũ 1% |
| 3.4 | Hồ Sông Sào vỡ, các hồ khác xả lũ 1% | Kịch bản 3.4 | Hồ Sông Sào xảy ra vỡ đập khi có lũ 1%, các hồ khác xả lũ ứng với trận lũ 1% |
| 4 | Nhóm kịch bản xả lũ theo tần suất | ||
| 4.1 | Xả tất cả các hồ với lưu lượng tương ứng tần suất lũ 2% | Kịch bản 4.1 | Tất cả các hồ xả lũ ứng với trận lũ 2%, lũ từ khu giữa và các nhánh sông nhập lưu ứng với trận lũ 2% |
| 4.2 | Xả tất cả các hồ với lưu lượng tương ứng tần suất lũ 5% | Kịch bản 4.2 | Tất cả các hồ xả lũ ứng với trận lũ 5%, lũ từ khu giữa và các nhánh sông nhập lưu ứng với trận lũ 5% |
| 4.3 | Xả tất cả các hồ với lưu lượng tương ứng tần suất lũ 10% | Kịch bản 4.3 | Tất cả các hồ xả lũ ứng với trận lũ 10%, lũ từ khu giữa và các nhánh sông nhập lưu ứng với trận lũ 10% |
| 4.3 | Xả tất cả các hồ với lưu lượng tương ứng tần suất lũ 20% | Kịch bản 4.4 | Tất cả các hồ xả lũ ứng với trận lũ 20%, lũ từ khu giữa và các nhánh sông nhập lưu ứng với trận lũ 20% |
| Tổng cộng: 16 kịch bản | |||
![]() |
|
| Lấy mẫu tại nhà máy thủy điện Nậm Mô |
Tác giả bài viết: Hoàng Xuân Trường
Ý kiến bạn đọc
Hướng đi giảm nghèo bền vững cho lao động nông thôn Nghệ An
Người gieo mầm đổi mới trên mảnh đất quê hương
Nghệ An: Thẩm tra nghị quyết phân bổ kinh phí giảm nghèo và chính sách an sinh
Thắp lửa khát vọng nơi bản làng xứ Nghệ
Nghệ An: 21 thủ tục hành chính mới, mở 'cửa thông thoáng' cho doanh nghiệp
Nông dân xứ Nghệ hái 'quả ngọt' nhờ trồng cây chè chát
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) Nghệ An tháng 10/2025 ước tăng 18,42% so với cùng kỳ.